COMENZILE ONLINE AU PRIORITATE. LIVRARE de la 19 lei. EMAIL:spares@dillypoint.ro 0771525775


set rulmenti jug Kawasaki

190RON

48 x 30 x 14 mm
si
52 x 30 x 17 mm







Kawasaki BJ 250 A Estrella 2 BJ250A 1994 1 17 PS, 13 kw
Kawasaki BJ 250 A Estrella 3 BJ250A 1995 1 17 PS, 13 kw
Kawasaki BJ 250 C Estrella 2 BJ250C 1996 1 17 PS, 13 kw
Kawasaki BJ 250 C Estrella 3 BJ250C 1997- 1999 1 17 PS, 13 kw
Kawasaki BN 125 A Eliminator 1 BN125A 1998 1 12/8,5 PS, 8,8/6,3 kw
Kawasaki BN 125 A Eliminator 2 BN125A 1999 1 12/8,5 PS, 8,8/6,3 kw
Kawasaki BN 125 A Eliminator 3 BN125A 2000- 2001 1 12/8,5 PS, 8,8/6,3 kw
Kawasaki BN 125 A Eliminator 5 BN125A 2002 1 12/8,5 PS, 8,8/6,3 kw
Kawasaki BN 125 A Eliminator 6 BN125A 2003 1 12/8,5 PS, 8,8/6,3 kw
Kawasaki BN 125 A Eliminator 7 BN125A 2004 1 11,6/8,5 PS, 8,5/6,3 kw
Kawasaki BN 125 A Eliminator 8 BN125A 2005 1 11,6/8,5 PS, 8,5/6,3 kw
Kawasaki BN 125 A Eliminator 6F BN125A 2006 1 11,6/8,5 PS, 8,5/6,3 kw
Kawasaki BN 125 A Eliminator 7F BN125A 2007 1 11,6/8,5 PS, 8,5/6,3 kw
Kawasaki EL 250 B Eliminator 2 EL250B 1988 2 27 PS, 20 kw
Kawasaki EL 250 B Eliminator 3 EL250B 1989 2 27 PS, 20 kw
Kawasaki EL 250 D Eliminator 1 EL250B 1990 2 27 PS, 20 kw
Kawasaki EL 250 D Eliminator 2 EL250B 1991 2 27 PS, 20 kw
Kawasaki EL 250 D Eliminator 3 EL250B 1992 2 27 PS, 20 kw
Kawasaki EL 250 D Eliminator 4 EL250B 1993 2 27 PS, 20 kw
Kawasaki EL 250 D Eliminator 5 EL250B 1994- 1995 2 17/33 PS, 13/24 kw
Kawasaki EL 250 E Eliminator 1 EL250E 1991 2 27 PS, 20 kw
Kawasaki EL 250 E Eliminator 2 EL250E 1992 2 27 PS, 20 kw
Kawasaki EL 250 E Eliminator 3 EL250E 1993 2 27 PS, 20 kw
Kawasaki EL 250 E Eliminator 4 EL250E 1994- 1995 2 17/33 PS, 13/24 kw
Kawasaki EL 252 F Eliminator 3 EL250B 1997- 1998 2 30 PS, 22 kw
Kawasaki EL 252 F Eliminator 4 EL250B 1999- 2000 2 30 PS, 22 kw
Kawasaki EL 252 F Eliminator 5 EL250B 2001- 2002 2 30 PS, 22 kw
Kawasaki EL 252 F Eliminator 6 EL250B 2003 2 30 PS, 22 kw
Kawasaki EL 252 F Eliminator 2 EL250F 1996 2 30 PS, 22 kw
Kawasaki ER 500 D Twister 2004 2 50 PS, 37 kw
Kawasaki ER 500 D Twister 2005 2 49 PS, 36 kw
Kawasaki ER 500 D Twister 2006 2 49 PS, 36 kw
Kawasaki ER 500 A Twister 1 ER500AA 1997 2 34 PS, 25 kw
Kawasaki ER 500 A Twister 2 ER500AA 1998 2 34 PS, 25 kw
Kawasaki ER 500 A Twister 3 ER500AA 1999 2 34 PS, 25 kw
Kawasaki ER 500 A Twister 4 ER500AA 2000 2 34 PS, 25 kw
Kawasaki ER 500 B Twister 1 ER500AB 1997 2 50 PS, 37 kw
Kawasaki ER 500 B Twister 2 ER500AB 1998 2 50 PS, 37 kw
Kawasaki ER 500 B Twister 3 ER500AB 1999 2 50 PS, 37 kw
Kawasaki ER 500 B Twister 4 ER500AB 2000 2 50 PS, 37 kw
Kawasaki ER 500 C Twister 1 ER500AC 2001- 2002 2 34 PS, 25 kw
Kawasaki ER 500 C Twister 3 ER500AC 2003 2 34 PS, 25 kw
Kawasaki ER 500 C Twister 4P ER500AC 2004 2 34 PS, 25 kw
Kawasaki ER 500 C Twister 5P ER500AC 2005- 2006 2 34 PS, 25 kw
Kawasaki ER 500 D Twister 1 ER500AD 2001- 2002 2 50 PS, 37 kw
Kawasaki ER 500 D Twister 3 ER500AD 2003 2 50 PS, 37 kw
Kawasaki EX 250 R Ninja K8F EX250K 2008 2 33 PS, 24 kw
Kawasaki EX 250 R Ninja K9F EX250K 2009 2 33 PS, 24 kw
Kawasaki GPZ 500 S B 1 EX500A 1988 2 27/50/60 PS, 20/37/44 kw
Kawasaki GPZ 500 S B 2 EX500A 1989 2 27/50/60 PS, 20/37/44 kw
Kawasaki GPZ 500 S B 2 EX500A 1989 2 27/50/60 PS, 20/37/44 kw
Kawasaki GPZ 500 S B 3 EX500A 1990 2 27/50/60 PS, 20/37/44 kw
Kawasaki GPZ 500 S B 3 EX500A 1990 2 27/50/60 PS, 20/37/44 kw
Kawasaki GPZ 500 S B 4 EX500A 1991 2 27/50/60 PS, 20/37/44 kw
Kawasaki GPZ 500 S B 5 EX500A 1992 2 27/50/60 PS, 20/37/44 kw
Kawasaki GPZ 500 S B 6 EX500A 1993 2 27/50/60 PS, 20/37/44 kw
Kawasaki GPZ 500 S E 1 EX500D 1994 2 34/60 PS, 25/44 kw
Kawasaki GPZ 500 S E 2 EX500D 1995 2 34/50/60 PS, 25/37/44 kw
Kawasaki GPZ 500 S E 3 EX500D 1996 2 34/50/60 PS, 25/37/44 kw
Kawasaki GPZ 500 S E 4 EX500D 1997 2 34/50/60 PS, 25/37/44 kw
Kawasaki GPZ 500 S E 5 EX500D 1998 2 34/50/60 PS, 25/37/44 kw
Kawasaki GPZ 500 S E 6 EX500DE 1999 2 34/50/60 PS, 25/37/44 kw
Kawasaki GPZ 500 S E 7 EX500DE 2000- 2001 2 34/50/60 PS, 25/37/44 kw
Kawasaki GPZ 500 S E 9 EX500DE 2002 2 34/60 PS, 25/44 kw
Kawasaki GPZ 500 S E 10 EX500DE 2003 2 34/60 PS, 25/44 kw
Kawasaki Z 400 J 3 KZ400J 1982 4 27 PS, 20 kw
Kawasaki Z 400 J 3 KZ400J 1982- 1983 4 27 PS, 20 kw
Kawasaki Z 500 B 1 KZ500B 1979 4 50 PS, 37 kw
Kawasaki Z 500 B 2 KZ500B 1980 4 50 PS, 37 kw
Kawasaki Z 550 B 2 KZ550B 1981 4 50 PS, 37 kw
Kawasaki Z 550 B 3 KZ550B 1982 4 50 PS, 37 kw
Kawasaki Z 550 GP D 1 KZ550D 1981 4
Kawasaki Z 550 C Ltd 1 KZ550C 1980 4 50 PS, 37 kw
Kawasaki Z 550 C Ltd 2 KZ550C 1981 4 50 PS, 37 kw
Kawasaki Z 550 C Ltd 3 KZ550C 1982 4 50 PS, 37 kw
Kawasaki Z 650 SR D 3 KZ650D 1980 4 50/65 PS, 37/48 kw
Kawasaki Z 750 E 1 KZ750E 1980 4
Kawasaki Z 750 L 1 KZ750E 1981 4
Kawasaki Z 750 L 2 KZ750E 1982 4
Kawasaki Z 750 H Ltd 4Zyl 1 KZ750H 1980 4 76 PS, 56 kw
Kawasaki Z 750 H Ltd 4Zyl 2 KZ750H 1981 4 76 PS, 56 kw
Kawasaki Z 750 H Ltd 4Zyl 3 KZ750H 1982 4 76 PS, 56 kw
Kawasaki Z 750 K Ltd Twin BDrive 1 KZ750K 1983- 1984 2 49 PS, 36 kw
Kawasaki Z 750 B Twin 1 KZ750B 1976 2 50 PS, 37 kw
Kawasaki Z 750 B Twin 2 KZ750B 1977 2 50 PS, 37 kw
Kawasaki Z 750 B Twin 3 KZ750B 1978 2 50 PS, 37 kw
Kawasaki Z 900 A 4 Z1F 1976 4 81 PS, 60 kw
Kawasaki Z 1000 A 1 KZT00A 1977 4 85 PS, 63 kw
Kawasaki Z 1000 A 2 KZT00A 1978- 1979 4 85 PS, 63 kw
Kawasaki Z 1000 MK2 KZT00A 1979 4 95 PS, 70 kw
Kawasaki Z 1000 MK2 KZT00A 1980 4 95 PS, 70 kw
Kawasaki Z 1000 MK2 KZT00A 1980 4 95 PS, 70 kw
Kawasaki Z1R 1000 KZT00D 1978 4 90 PS, 66 kw

Adauga in Cos:

Cereti detalii suplimentare


Copyright © 2024 DILLYPOINT.
Parse Time: 0.048 - Number of Queries: 162 - Query Time: 0.024419901947021